Goedkoopste Tankstations in Nederland
Hieronder vind je de goedkoopste tankstations van Nederland, gesorteerd op prijs per liter. De prijzen worden meerdere keren per dag bijgewerkt op basis van actuele gegevens.
Top 10 Goedkoopste Euro 95 Stations
| # | Station | Prijs/L | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Fieten Olie Papierbaan 1, 9672BG, Winschoten |
€ 2,019 | 05-07-2026 12:51 |
| 2 | Tango Papierbaan 3d, 9672BG, Winschoten |
€ 2,019 | 05-07-2026 12:51 |
| 3 | Tamoil Express Papierbaan 8, 9672BH, Winschoten |
€ 2,019 | 05-07-2026 12:51 |
| 4 | Fieten Olie Weemeweg 25, 8431LT, Oosterwolde |
€ 2,049 | 05-07-2026 12:51 |
| 5 | Tamoil Express 't Oost 37, 8431LG, Oosterwolde |
€ 2,049 | 05-07-2026 12:51 |
| 6 | AVIA XPress Milder Dorpstraat 21, 6691AV, Gendt |
€ 2,059 | 05-07-2026 12:51 |
| 7 | Fieten Olie Bornholmstraat 56, 9723AZ, Groningen |
€ 2,059 | 05-07-2026 12:51 |
| 8 | Goris Brandstoffen Nieuwestraat 6, 7031EW, Wehl |
€ 2,059 | 05-07-2026 12:51 |
| 9 | Heinen Teunismolenweg 4-6, 7095BM, De Heurne |
€ 2,061 | 05-07-2026 12:51 |
| 10 | Formule 2 Provincialeweg 30 (N206), 2211NX, Noordwijkerhout |
€ 2,069 | 05-07-2026 12:51 |
Top 10 Goedkoopste Diesel Stations
| # | Station | Prijs/L | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Mangnus Gentsevaart 8a, 4565EV, Kapellebrug |
€ 1,829 | 05-07-2026 12:51 |
| 2 | Sakko Gentsevaart 28, 4565ER, Kapellebrug |
€ 1,829 | 05-07-2026 12:51 |
| 3 | Heinen Teunismolenweg 4-6, 7095BM, De Heurne |
€ 1,833 | 05-07-2026 12:51 |
| 4 | Hoitink Wind Brandstoffen Kottenseweg 129, 7107AA, Winterswijk Kotten |
€ 1,849 | 05-07-2026 12:51 |
| 5 | Roeleveld-Rolink Nordhornsestraat 138 (N342), 7591NL, Denekamp |
€ 1,869 | 05-07-2026 12:51 |
| 6 | Total (N564) Kempenweg 110 (N564), 6002SX, Weert |
€ 1,879 | 05-07-2026 12:51 |
| 7 | Esso Express Kottenseweg Kottenseweg 182, 7107AB, Winterswijk |
€ 1,879 | 05-07-2026 12:51 |
| 8 | Lingen Bosstraat 122, 6071PZ, Swalmen |
€ 1,879 | 05-07-2026 12:51 |
| 9 | TinQ Het Zand 21, 4576CA, Koewacht |
€ 1,887 | 05-07-2026 12:51 |
| 10 | Texaco van Damme Schoterlandseweg 112, 8413NE, Oudehorne |
€ 1,889 | 05-07-2026 12:51 |
Top 10 Goedkoopste LPG Stations
| # | Station | Prijs/L | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Te Morsche Jutestraat 5, 7461TS, Rijssen |
€ 0,659 | 05-07-2026 12:51 |
| 2 | Esso Eesveenseweg 29, 8332JA, Steenwijk |
€ 0,739 | 05-07-2026 12:51 |
| 3 | Kreuze Steenakkers Steenakkers 3, 8331TZ, Steenwijk |
€ 0,739 | 05-07-2026 12:51 |
| 4 | Kreuze (N353) Kon Wilhelminalaan 70 (N353), 8382GD, Frederiksoord |
€ 0,739 | 05-07-2026 12:51 |
| 5 | Esso Xpress Schansweg 22, 5758RH, Neerkant |
€ 0,749 | 05-07-2026 12:51 |
| 6 | BP Wynand's Autoservice De Kronkels 3, 3752LM, Bunschoten |
€ 0,753 | 05-07-2026 12:51 |
| 7 | Esso Stadionweg Korte Stadionweg 111, 3077AV, Rotterdam |
€ 0,779 | 05-07-2026 12:51 |
| 8 | Esso IJsselmonde Adriaan Volkerlaan 8, 3078PT, Rotterdam |
€ 0,779 | 05-07-2026 12:51 |
| 9 | Esso Neerduist (A1 nz) Rijksweg A1 Noordzijde, 3828NZ, Hoogland |
€ 0,779 | 05-07-2026 12:51 |
| 10 | Esso 't Groeneveld (N221 nz) Amsterdamsestraatweg 42a (N221 nz), 3741GS, Baarn |
€ 0,789 | 05-07-2026 12:51 |
Hoe worden deze prijzen verzameld?
BespaarBrandstof.nl verzamelt prijzen van meer dan 7,750 tankstations in Nederland. De gegevens worden meerdere keren per dag bijgewerkt vanuit betrouwbare bronnen. Prijzen kunnen afwijken van de werkelijke prijs aan de pomp.
Bronnen: ANWB · OpenStreetMap · CBS · OpenChargeMap
Wil je het goedkoopste station langs je route vinden? Gebruik dan onze gratis routeplanner en bespaar bij elke tankbeurt.